পণ্যের বিবরণ:
|
অংশ নং: | এসপিজিও | মধ্যম: | জলবাহী তেল, জল, ইমালসন |
---|---|---|---|
বৈশিষ্ট্য: | চমৎকার স্লাইডিং কর্মক্ষমতা | আবেদন: | হাইড্রোলিক সিলিন্ডার পিস্টন সীল/পিস্টন রড সীল |
শৈলী: | হাইড্রোলিক | তাপমাত্রা: | -30 ~ +110℃ |
উপাদান: | কম্পোজিট PTFE+রাবার | টাইপ: | ধাপ সীল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 700-80-62350 সিল কিট |
700-80-62350 ডাবল অ্যাকশন অয়েল সিল ও-রিং হাইড্রোলিক সিলিন্ডার প্যাকিং SPGO এক্সক্যাভেটর সিল কিট
স্পেসিফিকেশন
পণ্যের নাম | 700-80-62350 ডাবল অ্যাকশন অয়েল সিল ও-রিং হাইড্রোলিক সিলিন্ডার প্যাকিং SPGO এক্সক্যাভেটর সিল কিট |
মধ্যম | জলবাহী তেল, জল, ইমালসন |
রঙ | কালো |
আবেদন | হাইড্রোলিক সিলিন্ডার পিস্টন সীল/পিস্টন রড সীল |
বৈশিষ্ট্য | চমৎকার স্লাইডিং কর্মক্ষমতা |
শৈলী | হাইড্রোলিক |
ব্যবহার | অয়েল গার্ড, মেশিন সিলিং |
যন্ত্রপাতি | খননকারী |
উপাদান | NBR, POM, PTFE, PUFKM, PA, ect |
কাজের তাপমাত্রা | -30 ~ +110℃ |
টাইপ | ধাপ সীল |
খননকারী সীল কিট বর্ণনা করুন
SPGO হল একটি কম ঘর্ষণ পিস্টন সীল যা PTFE+ব্রোঞ্জ সিল রিং এবং রাবার ও-রিং দ্বারা গঠিত যা হাইড্রোলিক সিলিন্ডারের দ্বি-মুখী পিস্টন সিলের জন্য ব্যবহৃত হয়, যাতে তরল সিল করা যায়, এইভাবে পিস্টন জুড়ে তরল প্রবাহকে বাধা দেয়, চাপ তৈরি হতে দেয়। পিস্টনের একপাশে।
সুবিধা:
1. ডাইনামিক এবং স্ট্যাটিক sealing ভাল sealing প্রভাব
2. ন্যূনতম স্টার্ট আপ এবং আন্দোলন ঘর্ষণ, কোন লতানো
3. উচ্চ চাপ প্রতিরোধের, উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের
4. সহজ খাঁজ গঠন এবং সহজ ইনস্টলেশন
বৈশিষ্ট্য
ডবল-অ্যাক্টিং পিস্টন সিলিং সেট প্রোফাইল পিজি (SPGO PG4 OMK-MR OE YB) একটি PTFE পিস্টন সিলিং রিং এবং একটি প্রিলোডিং উপাদান হিসাবে একটি ইলাস্টোমার ও-রিং নিয়ে গঠিত।প্রোফাইল পিজি (SPGO PG4 OMK-MR OE YB) নিয়ন্ত্রণ সিলিন্ডারে, সার্ভো-কট্রোলড সিস্টেমে, মেশিন টুলস, দ্রুত অভিনয় এবং স্টিয়ারিং সিলিন্ডারে ডবল-অ্যাক্টিং পিস্টনের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত।স্লিপার রিং (PTFE) এবং O-রিং (ইলাস্টোমার) এর উপাদান সমন্বয় এই পণ্যটিকে বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত করে তোলে, বিশেষ করে আক্রমণাত্মক মিডিয়া এবং/অথবা উচ্চ তাপমাত্রার জন্য।একাধিক যৌগ বিকল্পভাবে পৃথক অ্যাপ্লিকেশন প্রোফাইল অনুযায়ী নির্বাচন করা যেতে পারে।
আবেদন
সীল টাইপ | স্পেসিফিকেশন (মিমি) | সীল টাইপ | স্পেসিফিকেশন (মিমি) | ||||
এসপিজিও | 40*4.2 | এসপিজিও | 95*8.1 | ||||
এসপিজিও | 42*4.2 | এসপিজিও | 100*8.1 | ||||
এসপিজিও | 44.5*4.2 | এসপিজিও | 105*8.1 | ||||
এসপিজিও | 45*4.2 | এসপিজিও | 110*8.1 | ||||
এসপিজিও | 48*4.2 | এসপিজিও | 115*8.1 | ||||
এসপিজিও | 50*4.2 | এসপিজিও | 120*8.1 | ||||
এসপিজিও | ৫০.৮*৪.২ | এসপিজিও | 125*8.1 | ||||
এসপিজিও | 52*4.2 | এসপিজিও | 130*8.1 | ||||
এসপিজিও | 55*4.2 | এসপিজিও | 133*8.1 | ||||
এসপিজিও | 57.1*4.2 | এসপিজিও | 135*8.1 | ||||
এসপিজিও | 60*4.2 | এসপিজিও | 140*8.1 | ||||
এসপিজিও | 63*4.2 | এসপিজিও | 145*8.1 | ||||
এসপিজিও | 63.5*4.2 | এসপিজিও | 150*8.1 | ||||
এসপিজিও | 64*4.2 | এসপিজিও | 154*8.1 | ||||
এসপিজিও | 65*4.2 | এসপিজিও | 155*8.1 | ||||
এসপিজিও | 69.8*4.2 | এসপিজিও | 160*8.1 | ||||
এসপিজিও | 70*4.2 | এসপিজিও | 165*8.1 | ||||
এসপিজিও | 80*4.2 | এসপিজিও | 170*8.1 | ||||
এসপিজিও | 85*4.2 | এসপিজিও | 175*8.1 | ||||
এসপিজিও | 70*6.3 | এসপিজিও | 180*8.1 | ||||
এসপিজিও | 75*6.3 | এসপিজিও | 190*8.1 | ||||
এসপিজিও | 80*6.3 | এসপিজিও | 200*8.1 | ||||
এসপিজিও | 82.5*6.3 | এসপিজিও | 210*8.1 | ||||
এসপিজিও | 85*6.3 | এসপিজিও | 220*8.1 | ||||
এসপিজিও | 89*6.3 | এসপিজিও | 230*8.1 | ||||
এসপিজিও | 90*6.3 | এসপিজিও | 240*8.1 | ||||
এসপিজিও | 95*6.3 | এসপিজিও | 250*8.1 | ||||
এসপিজিও | 100*6.3 | এসপিজিও | 150*9.5 | ||||
এসপিজিও | 101.6*6.3 | এসপিজিও | 160*9.5 | ||||
এসপিজিও | 105*6.3 | এসপিজিও | 170*9.5 | ||||
এসপিজিও | 110*6.3 | এসপিজিও | 180*9.5 | ||||
এসপিজিও | 114.3*6.3 | এসপিজিও | 190*9.5 | ||||
এসপিজিও | 115.5*6.3 | এসপিজিও | 200*9.5 | ||||
এসপিজিও | 120*6.3 | এসপিজিও | 210*9.5 | ||||
এসপিজিও | 125*6.3 | এসপিজিও | 220*9.5 | ||||
এসপিজিও | 127*6.3 | এসপিজিও | 230*9.5 | ||||
এসপিজিও | 130*6.3 | এসপিজিও | 240*9.5 | ||||
এসপিজিও | 132*6.3 | এসপিজিও | 250*9.5 | ||||
এসপিজিও | 135*6.3 | এসপিজিও | 260*9.5 | ||||
এসপিজিও | 140*6.3 | এসপিজিও | 270*9.5 | ||||
এসপিজিও | 80*8.1 | এসপিজিও | 280*9.5 | ||||
এসপিজিও | 85*8.1 | এসপিজিও | 290*9.5 | ||||
এসপিজিও | 90*8.1 | এসপিজিও | 300*9.5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Chunjingcheng
টেল: +8613911115555
ফ্যাক্স: 86-0755-00000000