পণ্যের বিবরণ:
|
অংশ নং: | এসপিজিও | মধ্যম: | জলবাহী তেল, গ্যাস এবং জল |
---|---|---|---|
বৈশিষ্ট্য: | চাপ প্রতিরোধের | আবেদন: | হাইড্রোলিক সিলিন্ডার পিস্টন সীল/পিস্টন রড সীল |
শৈলী: | হাইড্রোলিক | তাপমাত্রা: | -30 ~ 200 ডিগ্রী |
উপাদান: | NBR, POM, PTFE, PUFKM, PA, ect | টাইপ: | ধাপ সীল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 700-80-62350 সিল কিট |
700-80-62350 এক্সক্যাভেটর হাইড্রোলিক সিলিন্ডার পিস্টন সিল SPGO এক্সক্যাভেটর সিল কিট
স্পেসিফিকেশন
পণ্যের নাম | 700-80-62350 এক্সক্যাভেটর হাইড্রোলিক সিলিন্ডার পিস্টন সিল SPGO এক্সক্যাভেটর সিল কিট |
মধ্যম | জলবাহী তেল, গ্যাস এবং জল |
রঙ | কালো |
আবেদন | হাইড্রোলিক সিলিন্ডার পিস্টন সীল/পিস্টন রড সীল |
বৈশিষ্ট্য | চাপ প্রতিরোধের |
শৈলী | হাইড্রোলিক |
ব্যবহার | অয়েল গার্ড, মেশিন সিলিং |
যন্ত্রপাতি | খননকারী |
উপাদান | NBR, POM, PTFE, PUFKM, PA, ect |
কাজের তাপমাত্রা | -30 ~ 200 ডিগ্রী |
টাইপ | ধাপ সীল |
খননকারী সীল কিট বর্ণনা করুন
SPGO হল একটি কম ঘর্ষণ পিস্টন সীল যা PTFE+ব্রোঞ্জ সিল রিং এবং রাবার ও-রিং দ্বারা গঠিত যা হাইড্রোলিক সিলিন্ডারের দ্বি-মুখী পিস্টন সিলের জন্য ব্যবহৃত হয়, যাতে তরল সিল করা যায়, এইভাবে পিস্টন জুড়ে তরল প্রবাহকে বাধা দেয়, চাপ তৈরি হতে দেয়। পিস্টনের একপাশে।
সুবিধা:
1. ডাইনামিক এবং স্ট্যাটিক sealing ভাল sealing প্রভাব
2. ন্যূনতম স্টার্ট আপ এবং আন্দোলন ঘর্ষণ, কোন লতানো
3. উচ্চ চাপ প্রতিরোধের, উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের
4. সহজ খাঁজ গঠন এবং সহজ ইনস্টলেশন
বৈশিষ্ট্য
জোরপূর্বক ইনস্টলেশন প্রতিরোধ করুন।আঘাত করার জন্য একটি হাতুড়ি ব্যবহার করবেন না, তবে প্রথমে সিলিং রিংটি সিট গর্তে টিপতে একটি বিশেষ সরঞ্জাম ব্যবহার করুন এবং তারপর স্প্লাইনের মাধ্যমে ঠোঁট রক্ষা করতে একটি সাধারণ সিলিন্ডার ব্যবহার করুন।ইনস্টলেশনের আগে, ইনস্টলেশনের সুবিধার্থে ঠোঁটে কিছু লুব্রিকেটিং তেল প্রয়োগ করুন এবং প্রাথমিক অপারেশনের সময় পোড়া প্রতিরোধ করুন।পরিষ্কারের দিকে মনোযোগ দিন।
অতিরিক্ত ব্যবহার রোধ করুন।গতিশীল সীলগুলির জন্য রাবার সিলের পরিষেবা জীবন সাধারণত 3000~5000h হয় এবং নতুন সীলগুলি সময়মতো প্রতিস্থাপন করা উচিত।
প্রতিস্থাপন সিলের আকার একই হওয়া উচিত।নির্দেশাবলীর প্রয়োজনীয়তাগুলি কঠোরভাবে অনুসরণ করা এবং সিলিং রিংয়ের একই আকার নির্বাচন করা প্রয়োজন, অন্যথায় নিবিড়তা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করা যাবে না।
পুরানো সিল ব্যবহার এড়িয়ে চলুন.একটি নতুন সিলিং রিং ব্যবহার করার সময়, সাবধানে এটির পৃষ্ঠের গুণমান পরীক্ষা করুন যাতে ছোট গর্ত, প্রোট্রুশন, ফাটল এবং খাঁজের মতো কোনও ত্রুটি নেই এবং এটি ব্যবহারের আগে যথেষ্ট স্থিতিস্থাপকতা রয়েছে।
আবেদন
সীল টাইপ | স্পেসিফিকেশন (মিমি) | সীল টাইপ | স্পেসিফিকেশন (মিমি) | ||||
এসপিজিও | 40*4.2 | এসপিজিও | 95*8.1 | ||||
এসপিজিও | 42*4.2 | এসপিজিও | 100*8.1 | ||||
এসপিজিও | 44.5*4.2 | এসপিজিও | 105*8.1 | ||||
এসপিজিও | 45*4.2 | এসপিজিও | 110*8.1 | ||||
এসপিজিও | 48*4.2 | এসপিজিও | 115*8.1 | ||||
এসপিজিও | 50*4.2 | এসপিজিও | 120*8.1 | ||||
এসপিজিও | ৫০.৮*৪.২ | এসপিজিও | 125*8.1 | ||||
এসপিজিও | 52*4.2 | এসপিজিও | 130*8.1 | ||||
এসপিজিও | 55*4.2 | এসপিজিও | 133*8.1 | ||||
এসপিজিও | 57.1*4.2 | এসপিজিও | 135*8.1 | ||||
এসপিজিও | 60*4.2 | এসপিজিও | 140*8.1 | ||||
এসপিজিও | 63*4.2 | এসপিজিও | 145*8.1 | ||||
এসপিজিও | 63.5*4.2 | এসপিজিও | 150*8.1 | ||||
এসপিজিও | 64*4.2 | এসপিজিও | 154*8.1 | ||||
এসপিজিও | 65*4.2 | এসপিজিও | 155*8.1 | ||||
এসপিজিও | 69.8*4.2 | এসপিজিও | 160*8.1 | ||||
এসপিজিও | 70*4.2 | এসপিজিও | 165*8.1 | ||||
এসপিজিও | 80*4.2 | এসপিজিও | 170*8.1 | ||||
এসপিজিও | 85*4.2 | এসপিজিও | 175*8.1 | ||||
এসপিজিও | 70*6.3 | এসপিজিও | 180*8.1 | ||||
এসপিজিও | 75*6.3 | এসপিজিও | 190*8.1 | ||||
এসপিজিও | 80*6.3 | এসপিজিও | 200*8.1 | ||||
এসপিজিও | 82.5*6.3 | এসপিজিও | 210*8.1 | ||||
এসপিজিও | 85*6.3 | এসপিজিও | 220*8.1 | ||||
এসপিজিও | 89*6.3 | এসপিজিও | 230*8.1 | ||||
এসপিজিও | 90*6.3 | এসপিজিও | 240*8.1 | ||||
এসপিজিও | 95*6.3 | এসপিজিও | 250*8.1 | ||||
এসপিজিও | 100*6.3 | এসপিজিও | 150*9.5 | ||||
এসপিজিও | 101.6*6.3 | এসপিজিও | 160*9.5 | ||||
এসপিজিও | 105*6.3 | এসপিজিও | 170*9.5 | ||||
এসপিজিও | 110*6.3 | এসপিজিও | 180*9.5 | ||||
এসপিজিও | 114.3*6.3 | এসপিজিও | 190*9.5 | ||||
এসপিজিও | 115.5*6.3 | এসপিজিও | 200*9.5 | ||||
এসপিজিও | 120*6.3 | এসপিজিও | 210*9.5 | ||||
এসপিজিও | 125*6.3 | এসপিজিও | 220*9.5 | ||||
এসপিজিও | 127*6.3 | এসপিজিও | 230*9.5 | ||||
এসপিজিও | 130*6.3 | এসপিজিও | 240*9.5 | ||||
এসপিজিও | 132*6.3 | এসপিজিও | 250*9.5 | ||||
এসপিজিও | 135*6.3 | এসপিজিও | 260*9.5 | ||||
এসপিজিও | 140*6.3 | এসপিজিও | 270*9.5 | ||||
এসপিজিও | 80*8.1 | এসপিজিও | 280*9.5 | ||||
এসপিজিও | 85*8.1 | এসপিজিও | 290*9.5 | ||||
এসপিজিও | 90*8.1 | এসপিজিও | 300*9.5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Chunjingcheng
টেল: +8613911115555
ফ্যাক্স: 86-0755-00000000