|
পণ্যের বিবরণ:
|
অংশ নং: | এসপিজিও | বৈশিষ্ট্য: | চাপ প্রতিরোধের |
---|---|---|---|
আবেদন: | হাইড্রোলিক সিলিন্ডার পিস্টন | কাজের তাপমাত্রা: | -45 ~ +260℃ (উপাদান অনুযায়ী) |
রঙ: | কালো | উপাদান: | NBR/FKM/PU/PTFE |
টাইপ: | বায়ুসংক্রান্ত হাইড্রোলিক পিস্টন সীল | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 700-80-62350 সিল কিট |
700-80-62350 হাইড্রোলিক পিস্টন সিল SPGO বুম আর্ম বাকেট এক্সকাভেটর সিল কিট ওয়াটার প্রুফ
স্পেসিফিকেশন
পণ্যের নাম | 700-80-62350 হাইড্রোলিক পিস্টন সিল SPGO বুম আর্ম বাকেট এক্সকাভেটর সিল কিট ওয়াটার প্রুফ |
লক্ষণীয় করা | খননকারী সীল কিট |
রঙ | কালো |
আবেদন | হাইড্রোলিক সিলিন্ডার পিস্টন |
বৈশিষ্ট্য | চাপ প্রতিরোধের |
পরিবহন প্যাকেজ | শক্ত কাগজ প্যাকিং |
ব্যবহার | অয়েল গার্ড, মেশিন সিলিং |
যন্ত্রপাতি | খননকারী |
উপাদান | NBR/FKM/PU/PTFE |
কাজের তাপমাত্রা | -45 ~ +260℃ (উপাদান অনুযায়ী) |
টাইপ | বায়ুসংক্রান্ত হাইড্রোলিক পিস্টন সীল |
খননকারী সীল কিট বর্ণনা করুন
অপ্রয়োজনীয় হলে সীল প্যাকেজ খুলবেন না, অন্যথায় ধুলো সিলের সাথে লেগে থাকবে বা এটি আঁচড়াবে।
ঠান্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করুন, সূর্যালোকের জায়গায় নয়।ইউভি এবং আর্দ্রতা রাবার এবং প্লাস্টিক এবং মাত্রিক পরিবর্তনের অবনতিকে ত্বরান্বিত করবে
সাবধানে প্যাক করুন, প্যাক না করা পণ্য সঞ্চয় করুন, আঠালো করবেন না বা অমেধ্য রাখবেন না, আসল অবস্থায় রাখুন।নাইলন সীল প্যাকেজ কাছাকাছি রাখুন আর্দ্রতা কারণ মাত্রিক পরিবর্তন প্রতিরোধ
বয়লার, স্টোভের মতো তাপের উৎসের কাছে সিল রাখবেন না।অন্যথায় তাপ সিলের বার্ধক্যকে ত্বরান্বিত করবে
মোটর এবং অন্য জায়গায় যেখানে ওজোন উৎপন্ন হয় তার কাছাকাছি সিল লাগাবেন না
একটি সুই, তার, দড়ি হ্যাং সীল ব্যবহার করবেন না, অন্যথায়, সীল বিকৃতি ঘটাবে, ঠোঁটের ক্ষতি করবে
কখনও কখনও, সীল পৃষ্ঠে রঙ পরিবর্তন বা সাদা পাউডার রয়েছে (তুষারপাতের ঘটনা), এটি সিলের কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করবে না
বৈশিষ্ট্য
1.এটি মধ্য লোড থেকে উচ্চ লোড পর্যন্ত হাইড্রোলিক সিস্টেমে প্রয়োগ করা হয়।
2. antiextrusion বৈশিষ্ট্য ব্যাপকভাবে উন্নত হয়. দীর্ঘ সেবা জীবন
3. গুড আকৃতি স্থায়িত্ব, উচ্চ পরিধান প্রতিরোধের, ভাল রাসায়নিক স্থায়িত্ব
4. চমৎকার সহচরী কর্মক্ষমতা, কোন লতানো ঘটনা
অপ্রয়োজনীয় হলে সীল প্যাকেজ খুলবেন না, অন্যথায় ধুলো সিলের সাথে লেগে থাকবে বা এটি আঁচড়াবে।
ঠান্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করুন, সূর্যালোকের জায়গায় নয়।ইউভি এবং আর্দ্রতা রাবার এবং প্লাস্টিক এবং মাত্রিক পরিবর্তনের অবনতিকে ত্বরান্বিত করবে
সাবধানে প্যাক করুন, প্যাক না করা পণ্য সঞ্চয় করুন, আঠালো করবেন না বা অমেধ্য রাখবেন না, আসল অবস্থায় রাখুন।নাইলন সীল প্যাকেজ কাছাকাছি রাখুন আর্দ্রতা কারণ মাত্রিক পরিবর্তন প্রতিরোধ
বয়লার, স্টোভের মতো তাপের উৎসের কাছে সিল রাখবেন না।অন্যথায় তাপ সিলের বার্ধক্যকে ত্বরান্বিত করবে
মোটর এবং অন্য জায়গায় যেখানে ওজোন উৎপন্ন হয় তার কাছাকাছি সিল লাগাবেন না
একটি সুই, তার, দড়ি হ্যাং সীল ব্যবহার করবেন না, অন্যথায়, সীল বিকৃতি ঘটাবে, ঠোঁটের ক্ষতি করবে
কখনও কখনও, সীল পৃষ্ঠে রঙ পরিবর্তন বা সাদা পাউডার রয়েছে (তুষারপাতের ঘটনা), এটি সিলের কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করবে না
আবেদন
সীল টাইপ | স্পেসিফিকেশন (মিমি) | সীল টাইপ | স্পেসিফিকেশন (মিমি) | ||||
এসপিজিও | 40*4.2 | এসপিজিও | 95*8.1 | ||||
এসপিজিও | 42*4.2 | এসপিজিও | 100*8.1 | ||||
এসপিজিও | 44.5*4.2 | এসপিজিও | 105*8.1 | ||||
এসপিজিও | 45*4.2 | এসপিজিও | 110*8.1 | ||||
এসপিজিও | 48*4.2 | এসপিজিও | 115*8.1 | ||||
এসপিজিও | 50*4.2 | এসপিজিও | 120*8.1 | ||||
এসপিজিও | ৫০.৮*৪.২ | এসপিজিও | 125*8.1 | ||||
এসপিজিও | 52*4.2 | এসপিজিও | 130*8.1 | ||||
এসপিজিও | 55*4.2 | এসপিজিও | 133*8.1 | ||||
এসপিজিও | 57.1*4.2 | এসপিজিও | 135*8.1 | ||||
এসপিজিও | 60*4.2 | এসপিজিও | 140*8.1 | ||||
এসপিজিও | 63*4.2 | এসপিজিও | 145*8.1 | ||||
এসপিজিও | 63.5*4.2 | এসপিজিও | 150*8.1 | ||||
এসপিজিও | 64*4.2 | এসপিজিও | 154*8.1 | ||||
এসপিজিও | 65*4.2 | এসপিজিও | 155*8.1 | ||||
এসপিজিও | 69.8*4.2 | এসপিজিও | 160*8.1 | ||||
এসপিজিও | 70*4.2 | এসপিজিও | 165*8.1 | ||||
এসপিজিও | 80*4.2 | এসপিজিও | 170*8.1 | ||||
এসপিজিও | 85*4.2 | এসপিজিও | 175*8.1 | ||||
এসপিজিও | 70*6.3 | এসপিজিও | 180*8.1 | ||||
এসপিজিও | 75*6.3 | এসপিজিও | 190*8.1 | ||||
এসপিজিও | 80*6.3 | এসপিজিও | 200*8.1 | ||||
এসপিজিও | 82.5*6.3 | এসপিজিও | 210*8.1 | ||||
এসপিজিও | 85*6.3 | এসপিজিও | 220*8.1 | ||||
এসপিজিও | 89*6.3 | এসপিজিও | 230*8.1 | ||||
এসপিজিও | 90*6.3 | এসপিজিও | 240*8.1 | ||||
এসপিজিও | 95*6.3 | এসপিজিও | 250*8.1 | ||||
এসপিজিও | 100*6.3 | এসপিজিও | 150*9.5 | ||||
এসপিজিও | 101.6*6.3 | এসপিজিও | 160*9.5 | ||||
এসপিজিও | 105*6.3 | এসপিজিও | 170*9.5 | ||||
এসপিজিও | 110*6.3 | এসপিজিও | 180*9.5 | ||||
এসপিজিও | 114.3*6.3 | এসপিজিও | 190*9.5 | ||||
এসপিজিও | 115.5*6.3 | এসপিজিও | 200*9.5 | ||||
এসপিজিও | 120*6.3 | এসপিজিও | 210*9.5 | ||||
এসপিজিও | 125*6.3 | এসপিজিও | 220*9.5 | ||||
এসপিজিও | 127*6.3 | এসপিজিও | 230*9.5 | ||||
এসপিজিও | 130*6.3 | এসপিজিও | 240*9.5 | ||||
এসপিজিও | 132*6.3 | এসপিজিও | 250*9.5 | ||||
এসপিজিও | 135*6.3 | এসপিজিও | 260*9.5 | ||||
এসপিজিও | 140*6.3 | এসপিজিও | 270*9.5 | ||||
এসপিজিও | 80*8.1 | এসপিজিও | 280*9.5 | ||||
এসপিজিও | 85*8.1 | এসপিজিও | 290*9.5 | ||||
এসপিজিও | 90*8.1 | এসপিজিও | 300*9.5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Chunjingcheng
টেল: +8613911115555
ফ্যাক্স: 86-0755-00000000